Quote Now - Anacomp Inc Part No. 1018872-001 with NSN 5962002347276
Thank you for taking an interest in the Microcircuit Digital products we carry here on Stacked Military Parts. You have accessed the RFQ form for part number 1018872-001, a Anacomp Inc item with the NSN 5962002347276 that is currently available for purchase on our website. To learn more about part number 1018872-001 or to kick off procurement, be sure to fill out and submit the form provided below at your earliest convenience. Once our staff has a chance to receive and review your offered details, you can expect to receive a competitive quote for your comparisons in a matter of 15 minutes or less.
Here at Stacked Military Parts, our goal is to make the procurement process as simple as possible, and we have carefully organized our catalogs and listings for an ease of identification, so you only purchase exactly what you need. For example, part number 1018872-001 is listed alongside the NSN 5962002347276 and falls under the FSC . Additionally, this NSN part is specifically produced under CAGE Code , which identifies the particular Anacomp Inc facility where it traces back to. With all of this in mind, kick off purchasing with us today, and see how Stacked Military Parts can help you secure all the aerospace parts, military and defense parts, and other items you need for operations.
Description
Request a Quote
Get pricing for 1018872-001
NSN Information for Part Number 1018872-001 with NSN 5962-00-234-7276, 5962002347276
Characteristics Data of NSN 5962-00-234-7276, 5962002347276
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ADAQ | BODY LENGTH | 0.240 INCHES MINIMUM AND 0.260 INCHES MAXIMUM" |
| ADAT | BODY WIDTH | 0.240 INCHES MINIMUM AND 0.260 INCHES MAXIMUM" |
| ADAU | BODY HEIGHT | 0.080 INCHES MAXIMUM" |
| AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS" |
| AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS" |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND BURN IN" |
| CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC OR METAL" |
| CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | FLAT PACK" |
| CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | DIODE-TRANSISTOR LOGIC" |
| CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | DUAL 4 INPUT" |
| CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 2 GATE, POWER" |
| CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | GOLD" |
| CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 8.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE" |
| CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 50.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT AND 35.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, HIGH TO LOW LEVEL OUTPUT" |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 05037-1018872 DRAWING (THIS IS THE BASIC GOVERNING DRAWING, SUCH AS A CONTRACTOR DRAWING, ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER DRAWING, ETC.; EXCLUDES ANY SPECIFICATION, STANDARD OR OTHER DOCUMENT THAT MAY BE REFERENCED IN A BASIC GOVERNING DRAW" |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 14 FLAT LEADS" |
| ADAQ | BODY LENGTH | 0.240 INCHES MINIMUM AND 0.260 INCHES MAXIMUM" |
| ADAT | BODY WIDTH | 0.240 INCHES MINIMUM AND 0.260 INCHES MAXIMUM" |
| ADAU | BODY HEIGHT | 0.080 INCHES MAXIMUM" |
| AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS" |
| AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS" |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND BURN IN" |
| CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC OR METAL" |
| CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | FLAT PACK" |
| CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | DIODE-TRANSISTOR LOGIC" |
| CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | DUAL 4 INPUT" |
| CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 2 GATE, POWER" |
| CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | GOLD" |
| CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 8.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE" |
| CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 50.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT AND 35.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, HIGH TO LOW LEVEL OUTPUT" |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 05037-1018872 DRAWING (THIS IS THE BASIC GOVERNING DRAWING, SUCH AS A CONTRACTOR DRAWING, ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER DRAWING, ETC.; EXCLUDES ANY SPECIFICATION, STANDARD OR OTHER DOCUMENT THAT MAY BE REFERENCED IN A BASIC GOVERNING DRAW" |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 14 FLAT LEADS" |
